Sarana & Prasarana
Jumlah Penduduk
1,432
Jumlah KK
382
Jumlah Pria
790
Jumlah Wanita
642
Usia | L | P | Total |
---|---|---|---|
0 - 3th | 1 | 1 | 2 |
4 - 5th | 3 | 1 | 4 |
6 - 12th | 58 | 51 | 109 |
13 - 16th | 69 | 68 | 137 |
17th | 20 | 17 | 37 |
18 - 25th | 150 | 93 | 243 |
26 - 30th | 48 | 49 | 97 |
31 - 35th | 63 | 64 | 127 |
36 - 40th | 59 | 62 | 121 |
41 - 65th | 272 | 211 | 483 |
66 - 70th | 17 | 18 | 35 |
71 - 80th | 19 | 5 | 24 |
> 80th | 11 | 2 | 13 |
JKN
Pendidikan
1,431
SLTA/sederajat
1
Pekerjaan
1,431
Karyawan Swasta
1
Luas Wilayah (ha)
Jenis Lahan
Batas Wilayah
Orbitasi Desa
Potensi Wisata
Kantor Desa
Kantor Desa | 1 |
Lapangan Volly | 1 |
Komputer | 12 |
Sarana Pendidikan
Sekolah Dasar | 2 |
PAUD | 2 |
Sarana Kesehatan
Polindes | 1 |